|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 2392 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2556 th a 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786162792021 | |||
| 082 ^aส.ร.^b613^cห152 | |||
| 245 ^a1 ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546, 2548-2556) / โครงการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 ^aนครปฐม :^bสถาบัน,^c2556 | |||
| 300 ^a110 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
| 500 ^aบริจาค | |||
| 650 ^aสุขภาพ^xคำศัพท์ | |||
| 650 ^aการส่งเสริมสุขภาพ^xคำศัพท์ | |||
| 650 ^aสุขภาพ^xไทย | |||
| 710 0 ^aมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | |||
| 999 ^aศิริลักษณ์ ชัยพนัส | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| - ไม่พบข้อมูล - | |||||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|