![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 9415 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2562 th a 000 0 tha d | |||
024 0 ^a9786163982360 | |||
099 ^a519.2^bม2511ค | |||
100 0 ^aมานัดถุ์ คำกอง | |||
245 ^aความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ = Probability with application to statistical inference / มานัดถุ์ คำกอง | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aเชียงใหม่ :^bศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่^c2560 | |||
300 ู^a356 หน้า | |||
504 ูู | |||
650 ^aความน่าจะเป็น | |||
650 0 ^aคณิตศาสตร์ | |||
999 ^aนางสาวยุพิน วานม่วง |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือสารคดีทั่วไป | 519.2 ม2511ค 2562 ฉ.1 | ►หนังสือทั่วไปภาษาไทย | On Shelf | |||||
Note:ซื้อ งบฯ เรียนฟรี 15 ปี | |||||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|