![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การประหยัดและการออม | 7 | ||||||||
การประเมิน | 1 | ||||||||
การประเมินทางการศึกษา | 1 | ||||||||
การประเมินบุคลิกภาพ | 3 | ||||||||
การประเมินผลงาน | 3 | ||||||||
การประเมินผลทางการศึกษา | 7 | ||||||||
การประเมินผลทางการศึกษา วิธีวิทยา | 1 | ||||||||
การประเมินราคาที่ดิน | 1 | ||||||||
การประเมินหลักสูตร | 1 | ||||||||
การประเมินโครงการ | 1 | ||||||||
การปรับตัว | 1 | ||||||||
การปรับพฤติกรรม | 2 | ||||||||
การปรับสภาวะอากาศ การวิจัย | 1 | ||||||||
การปรับอากาศ | 3 | ||||||||
การปรับอากาศ มาตรฐาน | 3 | ||||||||
การปรับอากาศรถยนต์ | 1 | ||||||||
การปรุงอาหาร | 50 | ||||||||
การปรุงอาหาร (ปลา) | 1 | ||||||||
การปรุงอาหารโรคหัวใจ | 1 | ||||||||
การปลอมแปลง | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |