![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การวาดภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 | ||||||||
การวาดภาพการ์ตูน | 1 | ||||||||
การวาดภาพคนเหมือน | 1 | ||||||||
การวาดรูปลักษณ์ | 1 | ||||||||
การวาดเขียน | 19 | ||||||||
การวาดเส้น | 16 | ||||||||
การวาดเส้นรูปลักษณ์ | 2 | ||||||||
การวิคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์) | 1 | ||||||||
การวิจัย | 4 | ||||||||
การวิจัย การประชุม | 1 | ||||||||
การวิจัย การออกแบบ | 1 | ||||||||
การวิจัยทางการศึกษา | 1 | ||||||||
การวินิจฉัยสั่งการ | 1 | ||||||||
การวิเคราห์วงจรไฟฟ้า | 1 | ||||||||
การวิเคราะหฺวงจรไฟฟ้า | 1 | ||||||||
การวิเคราะห์ | 1 | ||||||||
การวิเคราะห์การถดถอย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 | ||||||||
การวิเคราะห์การลงทุน | 1 | ||||||||
การวิเคราะห์ข้อระยะไกล | 1 | ||||||||
การวิเคราะห์ความแปรปรวน | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |