![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การศึกษาทางอาชีพ วิจัย | 1 | ||||||||
การศึกษาทางไกล | 1 | ||||||||
การศึกษาธรรมชาติ | 1 | ||||||||
การศึกษานอกระบบ | 1 | ||||||||
การศึกษานอกระบบนอกโรงเรียน ไทย (ภาคเหนือ) | 1 | ||||||||
การศึกษาปฐมวัย การประเมิน | 1 | ||||||||
การศึกษาระดับอุดมศึกษา การสอบเข้า | 1 | ||||||||
การศึกษาวิชาชีพ | 1 | ||||||||
การศึกษาเปรียบเทียบ | 1 | ||||||||
การศึกษาเวลา | 1 | ||||||||
การสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต | 4 | ||||||||
การสมรส | 1 | ||||||||
การสมัครงาน | 2 | ||||||||
การสรรหาบุคลากร | 2 | ||||||||
การสร้างคลังข้อมูล | 1 | ||||||||
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า | 1 | ||||||||
การสร้างจิตสำนึก | 1 | ||||||||
การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์ | 2 | ||||||||
การสร้างบ้าน | 16 | ||||||||
การสร้างภาพมิติ | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |