![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การเรียรู้ | 1 | ||||||||
การเร่งปฏิกิริยา | 1 | ||||||||
การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ | 1 | ||||||||
การเลิกบุหรี่ วิจัย | 1 | ||||||||
การเลี้ยงสัตว์ | 1 | ||||||||
การเล่น แง่จิตวิทยา | 1 | ||||||||
การเสริมสวย | 3 | ||||||||
การเเขียนแบบสถาปัตยกรรม | 1 | ||||||||
การแกะสลัก | 1 | ||||||||
การแกะสลักผลไม้ | 1 | ||||||||
การแกะสลักผัก | 1 | ||||||||
การแกะสลักไม้ | 1 | ||||||||
การแก้ปัญหา | 8 | ||||||||
การแก้ไขปัญหา | 1 | ||||||||
การแตกแต่ง | 1 | ||||||||
การแต่งกาย | 2 | ||||||||
การแต่งกาย ไทย | 1 | ||||||||
การแต่งคำประพันธ์ | 4 | ||||||||
การแต่งร้อยแก้ว | 2 | ||||||||
การแต่งหน้า | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |