![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ขนม ไทย (ภาคเหนือ) | 1 | ||||||||
ขนมบัง | 1 | ||||||||
ขนมปัง | 1 | ||||||||
ขนมหวาน | 2 | ||||||||
ขนมอบ | 2 | ||||||||
ขนมเค้ก | 1 | ||||||||
ขนมโดนัท การผลิต | 1 | ||||||||
ขนมไทย | 1 | ||||||||
ขบวนแห่ไทย. | 1 | ||||||||
ขยะ | 2 | ||||||||
ขยะ เชียงใหม่ | 2 | ||||||||
ของขวัญ | 2 | ||||||||
ของทิ้งเสียอันตราย | 3 | ||||||||
ของที่ระลึก | 1 | ||||||||
ของสะสม | 2 | ||||||||
ของหวาน | 3 | ||||||||
ของหวาน ไทย (ภาคเหนือ) | 1 | ||||||||
ของเล่น | 2 | ||||||||
ของเสียจากโรงงาน | 2 | ||||||||
ของเสียอันตราย | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |