![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ความร้อน การส่งผ่าน | 1 | ||||||||
ความลปดภัยในงานอุตสาหกรรม | 1 | ||||||||
ความลับ | 1 | ||||||||
ความล้มเหลว | 1 | ||||||||
ความล้มเหลวทางธุรกิจ | 1 | ||||||||
ความสัมพันธ์กับลูกค้า | 4 | ||||||||
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล | 7 | ||||||||
ความสัมพันธ์ในครอบครัว | 1 | ||||||||
ความสัมพันะ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ | 1 | ||||||||
ความสามารถ | 1 | ||||||||
ความสามารถ การสอบ | 4 | ||||||||
ความสามารถทางการบริหาร | 4 | ||||||||
ความสามารทางการบริหาร | 1 | ||||||||
ความสำเร็จ | 72 | ||||||||
ความสำเร็จ แง่จิตวิทยา | 2 | ||||||||
ความสำเร็จทางทุจริต | 1 | ||||||||
ความสำเร็จทางธุรกิจ | 47 | ||||||||
ความสำเร็จทางธุรกิจ การ์ตูน | 1 | ||||||||
ความสุข | 31 | ||||||||
ความสุข แง่เศรษฐกิจ | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |