![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ความหมายปรัชญา | 1 | ||||||||
ความหลากหลายทางชีวภาพ | 1 | ||||||||
ความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า มาตรฐาน | 1 | ||||||||
ความเข้าใจ | 5 | ||||||||
ความเข้าใจในการอ่าน | 1 | ||||||||
ความเครียด (จิตวิทยา) | 3 | ||||||||
ความเครียด(จิตวิทยา) | 1 | ||||||||
ความเครียดและความเค้น | 8 | ||||||||
ความเครียดในการทำงาน | 1 | ||||||||
ความเค้นกละความเครียด | 1 | ||||||||
ความเชื่อ | 4 | ||||||||
ความเชื่อทางศาสนา | 1 | ||||||||
ความเชื่อมั่นในตนเอง | 3 | ||||||||
ความเรียง | 5 | ||||||||
ความเรียง การเขียน | 1 | ||||||||
ความเรียง รวมเรื่อง | 2 | ||||||||
ความเรียง- -รวมเรื่อง | 1 | ||||||||
ความเรียยง รวมเรื่อง | 1 | ||||||||
ความเร็ว | 1 | ||||||||
ความเร่ง | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |