![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ | 55 | ||||||||
คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม | 1 | ||||||||
คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ | 1 | ||||||||
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน | 201 | ||||||||
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ | 5 | ||||||||
คอมพิวเตอร์ช่่วยสอน | 12 | ||||||||
คอมพิวเตอร์พกพา | 2 | ||||||||
คอมพิวเตอร์อัลกอ | 1 | ||||||||
คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม | 4 | ||||||||
คอมพิวเตอร์แบบพกพา | 14 | ||||||||
คอมพิเตอร์ | 2 | ||||||||
คอมพิเตอร์ การควบคุมการเข้าถึง | 1 | ||||||||
คอมพิเตอร์ การบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1 | ||||||||
คอมพิเตอร์ ควบคุม | 1 | ||||||||
คอมพิเตอร์กราฟิค | 2 | ||||||||
คอมพิเตอร์กราฟิค โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 | ||||||||
คอมฟิวเตอร์กราฟฟิก | 1 | ||||||||
คอมเพรสเซอร์ | 1 | ||||||||
คอมแพกต์ดิสก์ | 1 | ||||||||
คอมแพทกต์ดิสก์ | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |