![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ตู้เย็น การบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1 | ||||||||
ต้นทุน | 1 | ||||||||
ต้นทุนการผลิต | 3 | ||||||||
ต้นทุนการผลิต การควบคุม | 1 | ||||||||
ต้นทุนและประสิทธิผล | 2 | ||||||||
ต้นไม้ | 1 | ||||||||
ต้นไม้ คติชาวบ้าน | 1 | ||||||||
ต้นไม้ รวมเรือง | 1 | ||||||||
ต้นไม้ ไทย | 1 | ||||||||
ต้นไม้ ไทย (ภาคเหนือ) | 1 | ||||||||
ต้นไม้ประจำจังหวัด | 1 | ||||||||
ถนน | 4 | ||||||||
ถนน การบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1 | ||||||||
ถนน การออกแบบและการสร้าง | 1 | ||||||||
ถนน วัสดุและอุปกรณ์ | 1 | ||||||||
ถนน เครื่องมือและอุปกรณ์ | 2 | ||||||||
ถนน ไทย | 1 | ||||||||
ถนน ไทย กรุงทพฯ ประวัติศาสตร์ | 1 | ||||||||
ถังรับแรงดัน | 1 | ||||||||
ถั่ว | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |