![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ถั่วงอก | 1 | ||||||||
ถั่วงอก การเพาะปลูก | 1 | ||||||||
ถ่าน การผลิต | 1 | ||||||||
ถ่านหิน | 1 | ||||||||
ถ่ายหิน | 1 | ||||||||
ถ้ำ | 1 | ||||||||
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม | 1 | ||||||||
ทรัพยากรธรรมชาติ | 1 | ||||||||
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการ | 1 | ||||||||
ทรัพยากรน้ำ | 1 | ||||||||
ทรัพยากรป่าไม้ | 1 | ||||||||
ทรัพยากรมนุษย์ | 1 | ||||||||
ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน | 2 | ||||||||
ทรัพย์สินทางปัญญา | 1 | ||||||||
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | 2 | ||||||||
ทรานซิลเตอร์ | 1 | ||||||||
ทรานซิสเตอร์ | 3 | ||||||||
ทรานสดิวเซอร์ | 5 | ||||||||
ทรานส์เซียนต์ (ไฟฟ้า) | 2 | ||||||||
ทรายล้าง | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |