![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
พลังงานแสงอาทิตย์ | 7 | ||||||||
พลังงานไฟฟ้า | 8 | ||||||||
พลังงานไฟฟ้า การอนุรักษ์ | 1 | ||||||||
พลังงานไฟฟ้า ค่าใช้จ่าย | 1 | ||||||||
พลังงานไฟฟ้า ค่่าใช้จ่าย | 1 | ||||||||
พลังจิต | 1 | ||||||||
พลาสติก | 11 | ||||||||
พลาสติก การขึ้นรูป | 1 | ||||||||
พลาสติก การขึ้นรูป | 1 | ||||||||
พลาสติก การทดสอบ | 1 | ||||||||
พลาสติก ซีดี | 1 | ||||||||
พลาสติก โพรงแบบ | 3 | ||||||||
พหุปัญญา | 3 | ||||||||
พหุปัญญา การประเมิน | 1 | ||||||||
พัฒนาการของเด็ก | 4 | ||||||||
พัฒนาการทางปัญญา | 5 | ||||||||
พัฒนาการทางอาชีว | 1 | ||||||||
พัดรอง | 1 | ||||||||
พัดลม การบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1 | ||||||||
พัดลม การแก้ไขและซ่อมแซม | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |