![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
วัสดึและอุปกรณ์ก่อสร้าง | 1 | ||||||||
วัสดุ | 4 | ||||||||
วัสดุ การทดสอบ | 4 | ||||||||
วัสดุ แบบเรียน | 1 | ||||||||
วัสดุการทาง | 2 | ||||||||
วัสดุการทาง การทดสอบ | 2 | ||||||||
วัสดุก่อสร้าง การทดสอบ | 1 | ||||||||
วัสดุก่อสร้าง ทำเนียบนาม | 1 | ||||||||
วัสดุช่าง | 7 | ||||||||
วัสดุช่าง การทดสอบ | 1 | ||||||||
วัสดุช่าง แบบเรียน | 1 | ||||||||
วัสดุทางการแพทย์ | 1 | ||||||||
วัสดุปูพื้น | 1 | ||||||||
วัสดุศาสตร์ | 34 | ||||||||
วัสดุศาสตร์ การทดสอบ | 1 | ||||||||
วัสดุศาสตร์ การศึกษาและการสอน | 2 | ||||||||
วัสดุศาสตร์ ข้อสอบและเฉลย | 2 | ||||||||
วัสดุศาสตร์ แบบเรียน | 3 | ||||||||
วัสดุสร้างบ้าน | 1 | ||||||||
วัสดุหล่อลื่น ซีดี | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |