![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ู การทดสอบ | 1 | ||||||||
ู การท่องเที่ยว | 1 | ||||||||
ู การบริหารงานบุคคล | 1 | ||||||||
ู การบริหารงานผลิต | 1 | ||||||||
ู การบวช | 1 | ||||||||
ู การบำรุงรักษา | 1 | ||||||||
ู การบำรุงรักษาโรงงาน | 1 | ||||||||
ู การบิหารรัฐกิจ | 1 | ||||||||
ู การปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | 1 | ||||||||
ู การประดับตกแต่งเทียน | 1 | ||||||||
ู การประมาณราคาก่อสร้าง | 1 | ||||||||
ู การประเมิน | 1 | ||||||||
ู การปรุงอาหาร | 1 | ||||||||
ู การป้องกันข้อมูล | 1 | ||||||||
ู การพัฒนาการเกษตร | 1 | ||||||||
ู การพัฒนาชนบท | 1 | ||||||||
ู การพัฒนาบุคคล | 1 | ||||||||
ู การพัฒนาเว็บไซต์ | 1 | ||||||||
ู การพัฒนาแบบยั่งยืน | 1 | ||||||||
ู การละเล่น ไทย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |