![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
เครื่องจ่ายไฟ | 1 | ||||||||
เครื่องฉีดพลาสติก | 2 | ||||||||
เครื่องชาร์จไฟ | 1 | ||||||||
เครื่องชี้ภาวะสุขภาพ | 1 | ||||||||
เครื่องชี้ภาวะสุขภาพ ไทย | 1 | ||||||||
เครื่องชี้วัดภาวะสุขภาพ ไทย | 1 | ||||||||
เครื่องซีเอ็นซี | 1 | ||||||||
เครื่องดนตรี | 1 | ||||||||
เครื่องดนตรีประเภทตี | 1 | ||||||||
เครื่องดนตรีไทย (ภาคเหนือ) | 1 | ||||||||
เครื่องดับเพลิง | 1 | ||||||||
เครื่องดิ่มที่มีแอลกอฮอล์ | 1 | ||||||||
เครื่องดื่ม | 1 | ||||||||
เครื่องดื่ม แบบเรียน | 1 | ||||||||
เครื่องดื่ม(สมุนไพร) | 1 | ||||||||
เครื่องดื่มสมุนไพร | 2 | ||||||||
เครื่องตรวจจับ | 4 | ||||||||
เครื่องตรวจนับ | 1 | ||||||||
เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่ว | 1 | ||||||||
เครื่องถ้วยเบญจรงค์ | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |